mirror of
https://github.com/prometheus-community/windows_exporter.git
synced 2026-02-08 05:56:37 +00:00
Docs for mssql transactions
This commit is contained in:
@@ -1672,84 +1672,72 @@ func NewMSSQLCollector() (Collector, error) {
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsLongestTransactionRunningTime: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_longest_transaction_running_seconds"),
|
||||
"(Transactions.LongestTransactionRunningTime)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsNonSnapshotVersionTotalActive: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_nonsnapshot_version_active_total"),
|
||||
"(Transactions.NonSnapshotVersionTotalActive)",
|
||||
"(Transactions.NonSnapshotVersionTransactions)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsSnapshotTotalActive: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_snapshot_active_total"),
|
||||
"(Transactions.SnapshotTotalActive)",
|
||||
"(Transactions.SnapshotTransactions)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsTotalActive: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_active_total"),
|
||||
"(Transactions.TotalActive)",
|
||||
"(Transactions.Transactions)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsUpdateConflictRatio: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_update_conflict_ratio"),
|
||||
"(Transactions.UpdateConflictRatio)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsUpdateSnapshotTotalActive: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_update_snapshot_active_total"),
|
||||
"(Transactions.UpdateSnapshotTotalActive)",
|
||||
"(Transactions.UpdateSnapshotTransactions)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsVersionCleanupRateKBs: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_version_cleanup_rate_bytes"),
|
||||
"(Transactions.VersionCleanupRateKBs)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsVersionGenerationRateKBs: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_version_generation_rate_bytes"),
|
||||
"(Transactions.VersionGenerationRateKBs)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsVersionStoreSizeKB: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_version_store_size_bytes"),
|
||||
"(Transactions.VersionStoreSizeKB)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsVersionStoreUnitCount: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_version_store_units"),
|
||||
"(Transactions.VersionStoreUnitCount)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsVersionStoreUnitCreation: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_version_store_creation_units"),
|
||||
"(Transactions.VersionStoreUnitCreation)",
|
||||
[]string{"instance"},
|
||||
nil,
|
||||
),
|
||||
|
||||
TransactionsVersionStoreUnitTruncation: prometheus.NewDesc(
|
||||
prometheus.BuildFQName(Namespace, subsystem, "transactions_version_store_truncation_units"),
|
||||
"(Transactions.VersionStoreUnitTruncation)",
|
||||
@@ -3836,4 +3824,4 @@ func (c *MSSQLCollector) collectTransactions(ch chan<- prometheus.Metric, sqlIns
|
||||
)
|
||||
|
||||
return nil, nil
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -5,14 +5,14 @@ The mssql collector exposes metrics about the MSSQL server
|
||||
|||
|
||||
-|-
|
||||
Metric name prefix | `mssql`
|
||||
Classes | [`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerAccessMethods`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-access-methods-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerAvailabilityReplica`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-availability-replica)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBufferManager`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-buffer-manager-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabaseReplica`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-database-replica)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-databases-object?view=sql-server-2017)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerGeneralStatistics`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-general-statistics-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLocks`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-locks-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerMemoryManager`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-memory-manager-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerSQLStatistics`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-sql-statistics-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerSQLErrors`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-sql-errors-object)
|
||||
Classes | [`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerAccessMethods`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-access-methods-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerAvailabilityReplica`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-availability-replica)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBufferManager`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-buffer-manager-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabaseReplica`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-database-replica)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-databases-object?view=sql-server-2017)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerGeneralStatistics`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-general-statistics-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLocks`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-locks-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerMemoryManager`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-memory-manager-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerSQLStatistics`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-sql-statistics-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerSQLErrors`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-sql-errors-object)<br/>[`Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerTransactions`](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance-monitor/sql-server-transactions-object)
|
||||
Enabled by default? | No
|
||||
|
||||
## Flags
|
||||
|
||||
### `--collectors.mssql.classes-enabled`
|
||||
|
||||
Comma-separated list of MSSQL WMI classes to use. Supported values are `accessmethods`, `availreplica`, `bufman`, `databases`, `dbreplica`, `genstats`, `locks`, `memmgr`, `sqlstats` and `sqlerrors`.
|
||||
Comma-separated list of MSSQL WMI classes to use. Supported values are `accessmethods`, `availreplica`, `bufman`, `databases`, `dbreplica`, `genstats`, `locks`, `memmgr`, `sqlstats`, `sqlerrors` and `transactions`.
|
||||
|
||||
### `--collectors.mssql.class-print`
|
||||
|
||||
@@ -231,6 +231,19 @@ Name | Description | Type | Labels
|
||||
`wmi_mssql_sqlstats_sql_recompilations` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_sqlstats_unsafe_auto_parameterization_attempts` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_sql_errors_total` | _Not yet documented_ | counter | `instance`, `resource`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_tempdb_free_space_bytes` | _Not yet documented_ | gauge | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_longest_transaction_running_seconds` | _Not yet documented_ | gauge | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_nonsnapshot_version_active_total` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_snapshot_active_total` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_active_total` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_update_conflict_ratio` | _Not yet documented_ | gauge | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_update_snapshot_active_total` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_version_cleanup_rate_bytes` | _Not yet documented_ | gauge | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_version_generation_rate_bytes` | _Not yet documented_ | gauge | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_version_store_size_bytes` | _Not yet documented_ | gauge | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_version_store_units` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_version_store_creation_units` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
`wmi_mssql_transactions_version_store_truncation_units` | _Not yet documented_ | counter | `instance`
|
||||
|
||||
### Example metric
|
||||
_This collector does not yet have explained examples, we would appreciate your help adding them!_
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user