Adding Teradici PCoIP session metrics collection

Signed-off-by: Tom Powell <t.powell@mwam.com>

Added collector for VMware Blast session metrics

Signed-off-by: Tom Powell <t.powell@mwam.com>

Updating collection logic to handle missing WMI classes

Signed-off-by: Tom Powell <t.powell@mwam.com>

Updating packet loss metric to gauge

Signed-off-by: Tom Powell <t.powell@mwam.com>
This commit is contained in:
Tom Powell
2022-03-30 09:45:02 +01:00
committed by Tom Powell
parent ca15e2c70d
commit dde839b66d
7 changed files with 2143 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
# teradici_pcoip collector
The teradici_pcoip collector exposes metrics relating to Teradici PCoIP sessions
|||
-|-
Metric name prefix | `teradici_pcoip`
Classes | `Win32_PerfRawData_TeradiciPerf_PCoIPSessionAudioStatistics`, `Win32_PerfRawData_TeradiciPerf_PCoIPSessionGeneralStatistics`,`Win32_PerfRawData_TeradiciPerf_PCoIPSessionImagingStatistics`,`Win32_PerfRawData_TeradiciPerf_PCoIPSessionNetworkStatistics`,`Win32_PerfRawData_TeradiciPerf_PCoIPSessionUsbStatistics`
Enabled by default? | No
## Flags
None
## Metrics
Name | Description | Type | Labels
-----|-------------|------|-------
`windows_teradici_pcoip_audio_bytes_received` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_audio_bytes_sent` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_audio_rx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_audio_tx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_audio_tx_bw_limit_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_bytes_received` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_bytes_sent` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_packets_received` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_packets_sent` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_rx_packets_lost` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_session_duration_seconds` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_tx_packets_lost` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_active_min_quality` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_apex2800_offload` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_bytes_received` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_bytes_sent` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_decoder_capability_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_encoded_frames_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_megapixel_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_negative_acks` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_rx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_svga_devtap_frames_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_imaging_tx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_round_trip_latency_ms` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_rx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_rx_bw_peak_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_rx_packet_loss_percent` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_rx_packet_loss_percent_base` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_tx_bw_active_limit_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_tx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_tx_bw_limit_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_tx_packet_loss_percent` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_tx_packet_loss_percent_base` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_usb_bytes_received` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_usb_bytes_sent` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_teradici_pcoip_usb_rx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_teradici_pcoip_usb_tx_bw_kbit_persec` | _Not yet documented_ | gauge | None
### Example metric
_This collector does not yet have explained examples, we would appreciate your help adding them!_
## Useful queries
_This collector does not yet have any useful queries added, we would appreciate your help adding them!_
## Alerting examples
_This collector does not yet have alerting examples, we would appreciate your help adding them!_

View File

@@ -0,0 +1,98 @@
# vmware_blast collector
The vmware_blast collector exposes metrics relating to VMware Blast sessions
|||
-|-
Metric name prefix | `vmware_blast`
Classes | `Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastAudioCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastCDRCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastClipboardCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastHTML5MMRCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastImagingCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastRTAVCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastSerialPortandScannerCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastSessionCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastSkypeforBusinessControlCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastThinPrintCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastUSBCounters`,`Win32_PerfRawData_Counters_VMwareBlastWindowsMediaMMRCounters`
Enabled by default? | No
## Flags
None
## Metrics
Some of these metrics may not be collected, depending on the installation options chosen when installing the Horizon agent
Name | Description | Type | Labels
-----|-------------|------|-------
`windows_vmware_blast_audio_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_audio_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_audio_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_audio_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_cdr_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_cdr_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_cdr_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_cdr_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_clipboard_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_clipboard_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_clipboard_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_clipboard_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_html5_mmr_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_html5_mmr_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_html5_mmr_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_html5_mmr_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_dirty_frames_per_second` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_imaging_fbc_rate` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_imaging_frames_per_second` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_imaging_poll_rate` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_imaging_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_total_dirty_frames` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_total_fbc` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_total_frames` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_total_poll` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_imaging_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_rtav_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_rtav_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_rtav_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_rtav_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_serial_port_and_scanner_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_serial_port_and_scanner_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_serial_port_and_scanner_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_serial_port_and_scanner_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_automatic_reconnect_count` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_cumlative_received_bytes_over_tcp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_cumlative_received_bytes_over_udp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_cumlative_transmitted_bytes_over_tcp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_cumlative_transmitted_bytes_over_udp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_estimated_bandwidth_uplink` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_session_instantaneous_received_bytes_over_tcp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_instantaneous_received_bytes_over_udp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_instantaneous_transmitted_bytes_over_tcp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_instantaneous_transmitted_bytes_over_udp` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_jitter_uplink` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_session_packet_loss_uplink` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_session_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_rtt` | _Not yet documented_ | gauge | None
`windows_vmware_blast_session_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_session_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_skype_for_business_control_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_skype_for_business_control_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_skype_for_business_control_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_skype_for_business_control_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_thinprint_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_thinprint_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_thinprint_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_thinprint_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_usb_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_usb_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_usb_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_usb_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_windows_media_mmr_received_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_windows_media_mmr_received_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_windows_media_mmr_transmitted_bytes` | _Not yet documented_ | counter | None
`windows_vmware_blast_windows_media_mmr_transmitted_packets` | _Not yet documented_ | counter | None
### Example metric
_This collector does not yet have explained examples, we would appreciate your help adding them!_
## Useful queries
_This collector does not yet have any useful queries added, we would appreciate your help adding them!_
## Alerting examples
_This collector does not yet have alerting examples, we would appreciate your help adding them!_